PARA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2026, SE INFORMA LOS SIGUIENTES ANGOSTAMIENTOS EN CALZADA:
| KILOMETRAJE | SECTOR | ANGOSTAMIENTOS | DESVIO | CALZADA | HORARIO |
| 900 | SAN PABLO | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
| 902 | SAN PABLO | SI | NO | NORTE A SUR | 08:00 A 18:00 HRS. |
| 927 | LAS QUEMAS | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
| 930 | PUENTE RAHUE | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
| 937 | CHAHUILCO | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
| 972 | LA HUACHA | SI | NO | NORTE A SUR | 00:01 A 07:00 HRS. |
| 980 | FRUTILLAR | SI | NO | NORTE A SUR | 08:00 A 18:00 HRS. |
| 1023 | CARDONAL | SI | NO | SUR A NORTE | 00:01 A 07:00 HRS. |
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas, los teléfonos S.O.S., ubicados cada 2 km., en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos (65) 2423414 o (65) 2423415, correspondientes a Centro de Atención.
Conduzca con precaución en las zonas de trabajos debidamente señalizadas, donde la velocidad máxima permitida es de 70 km/hr, y respete a los funcionarios de la ruta concesionada.