PARA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE INFORMA LOS SIGUIENTES ANGOSTAMIENTOS EN CALZADA:
KILOMETRAJE | SECTOR | ANGOSTAMIENTOS | DESVIO | CALZADA | HORARIO |
916 | PILAUCO | SI | NO | NORTE A SUR | 08:00 A 18:00 |
951 | INIA BAYAS | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
958 | PURRANQUE | SI | NO | NORTE A SUR | DIA Y NOCHE |
971 | LA HUACHA | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
975 | CRUCE NANNIG | SI | NO | AMBOS SENTIDOS | 08:00 A 18:00 |
980 | FRUTILLAR | SI | NO | SUR A NORTE | DIA Y NOCHE |
984 | FRUTILLAR | SI | NO | NORTE A SUR | DIA Y NOCHE |
1019 / 1023 | BY PASS PUERTO MONTT / CARDONAL | SI | NO | NORTE A SUR | 08:00 A 18:00 |
1019 / 1023 | BY PASS PUERTO MONTT / CARDONAL | SI | NO | NORTE A SUR | 23:00 A 07:00 |
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas, los teléfonos S.O.S., ubicados cada 2 km., en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos (65) 2423414 o (65) 2423415, correspondientes a Centro de Atención.
Conduzca con precaución en las zonas de trabajos debidamente seńalizadas, donde la velocidad máxima permitida es de 70 km/hr, y respete a los funcionarios de la ruta concesionada.